

Blog Entries
Conditions of Use
|

Les maths
C'est K9 et aujourd'hui hawkeye et moi a trouver un noveau façons a faire les tableaux de math
_____________ _____________ _____________
Entrée|Sortie||Entrée|Sortie||Entrée|Sortie|
t | ?t+? || t | 3t+? || t | 3t+1 |
______|______||______|______||______|______|
1 | 5 || 1 | 5 || 1 | 5 |
______|______||______|______||______|______|
2 | 8 || 2 | 8 || 2 | 8 |
______|______||______|______||______|______|
3 | 11 || 3 | 11 || 3 | 11 |
______|______||______|______||______|______|
4 | 14 || 4 | 14 || 4 | 14 |
______|______||______|______||______|______|
8-5=3 1*3=4
4+1=5
Ça ne fonction pas si le nombre qui entrée est plus grand que le nombre qui sortie.
aurevoir K9
Article posted October 15, 2009 at 12:44 PM •
comment • Reads 156
•
see all articles
|

Latest 10 Comments:

|